绍兴市住房公积金管理中心资金存放中标公告
发布时间: 2024-04-03 16:30
信息来源:市公积金管理中心
浏览次数: 字体:【 】
一、招标人名称
绍兴市住房公积金管理中心。
二、招标项目名称
绍兴市住房公积金管理中心2024年第1期住房公积金资金竞争性存放招标。
三、招标公告发布日期
2024年3月19日。
四、定标日期
2024年4月3日。
五、中标结果
序号 | 中标银行 | 中标金额(万元) | 中标利率(%) | 定期存款期限 |
1 | 工商银行 | 15000.00 | 1.7 | 一年 |
2 | 绍兴银行 | 12000.00 | 1.95 | 一年 |
3 | 农业银行 | 12000.00 | 1.7 | 一年 |
4 | 中国银行 | 12000.00 | 1.7 | 一年 |
5 | 建设银行 | 12000.00 | 1.7 | 一年 |
6 | 杭州银行 | 7000.00 | 1.85 | 一年 |
7 | 中信银行 | 7000.00 | 1.85 | 一年 |
8 | 交通银行 | 7000.00 | 1.7 | 一年 |
9 | 宁波银行 | 7000.00 | 1.85 | 一年 |
10 | 邮储银行 | 4000.00 | 1.85 | 一年 |
11 | 浦发银行 | 4000.00 | 1.85 | 一年 |
12 | 招商银行 | 4000.00 | 1.85 | 一年 |
13 | 浙商银行 | 4000.00 | 1.85 | 一年 |
六、公示期
2024年4月4日至4月10日
七、其他事项
各加本次招标的投标人若对中标结果有异议的,可在公示期内,以书面形式向招标人提出。
绍兴市住房公积金管理中心
2024年4月3日